当前位置:主页 > 产品展示 > 链轮联轴器 >

链轮联轴器

GL型滚子链联轴器

  • 产品时间:2020-12-08 10:15
  • 价       格:

简要描述:GL型滚子链联轴器AUTOCAD效果图(GB6069-2002替代GB6069-86)特点:链条联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,...

关键词:链轮联轴器,万向联轴器,联轴器

详细介绍
GL型滚子链联轴器AUTOCAD效果图(GB6069-2002替代GB6069-86)特点:链条联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器 性能优于其他结构型式的联轴器,为广泛采用,我国亦已制订为   标准。

型号 公称转距
Tn N·m
许用转速
[n] r/min
轴孔直径 轴孔直径 链号 节距
P
齿数
Z
D S 质量
Kg
转动惯量I
/kg·m2
Y J1
不装罩壳 安装罩壳 d1,d2 L、L1
GL1 40 1400 4500 16-20 42-52 38 0.6B 9.525 14 51.06 4.9 0.4 0.00010
GL2 63 1250 4500 19-24 42-52 38 0.6B 9.525 16 57.08 4.9 0.7 0.00020
GL3 100 1000 4000 20-25 52-62 38-44 0.8B 12.70 14 68.88 6.7 1.1 0.00038
GL4 160 1000 4000 24-32 52-82 44-60 0.8B 12.70 16 76.91 6.7 1.8 0.00086
GL5 250 800 3150 28-40 62-112 60-84 10A 15.875 16 94.46 9.2 3.2 0.0025
GL6 400 630 2500 32-50 82-112 60-84 10A 15.875 20 116.57 9.2 5.0 0.0058
GL7 630 630 2500 40-60 112-142 84-107 12A 19.05 18 127.78 10.9 7.4 0.012
GL8 1000 500 2240 45-70 112-142 84-107 16A 25.40 16 154.33 14.3 11.1 0.025
GL9 1600 400 2000 50-80 112-172 84-132 16A 25.40 20 186.50 143. 20.0 0.061
GL10 2500 315 1600 60-90 142-172 107-132 20A 31.75 18 213.02 17.8 26.1 0.079
GL11 4000 250 1500 75-100 142-212 107-167 24A 38.10 16 231.49 21.5 39.2 0.188
GL12 6300 250 1250 85-120 172-212 132-167 28A 44.45 16 270.08 24.9 59.4 0.380
GL13 10000 200 1120 100-140 212-252 167-202 32A 50.80 18 340.80 28.6 86.5 0.869
GL14 16000 200 1000 120-160 212-302 167-242 32A 50.80 22 405.22 28.6 150.8 2.06
GL15 25000 200 900 140-190 252-352 202-282 40A 63.50 20 466.25 35.6 234.4 4.37

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

上一篇:链轮联轴器

下一篇:GL系列链轮联轴器


推荐产品

Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

0531-88676220

扫一扫,关注我们